بيانات الدفعة
متغيرة — عادة حوالي درهمين
ما وصلنا في البنك فعلاً
الطلبات المشمولة0 من 8 طلب محدد
| رقم الطلب | التاريخ | الهاتف | شحن | المبلغ | |
|---|---|---|---|---|---|
HYK000036 | 16 أبريل 2026 | +971501110036 | 25 د.إ. | 125 د.إ. | |
HYK000037 | 17 أبريل 2026 | +971501110037 | 25 د.إ. | 250 د.إ. | |
HYK000038 | 18 أبريل 2026 | +971501110038 | 25 د.إ. | 350 د.إ. | |
HYK000039 | 18 أبريل 2026 | +971501110039 | 25 د.إ. | 250 د.إ. | |
HYK000040 | 19 أبريل 2026 | +971501110040 | 25 د.إ. | 125 د.إ. | |
HYK000041 | 20 أبريل 2026 | +971501110041 | 25 د.إ. | 250 د.إ. | |
HYK000042 | 21 أبريل 2026 | +971501110042 | 25 د.إ. | 250 د.إ. | |
HYK000043 | 21 أبريل 2026 | +971501110043 | 25 د.إ. | 375 د.إ. |
الحساب والتسوية
إجمالي المحصل
0 د.إ.
رسوم الشحن
−0 د.إ.
رسوم التحويل
−2 د.إ.
المتوقع
0 د.إ.
المحول فعلاً